服務(wù)熱線
13567427511
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心硫化氫檢測儀便攜式硫化氫檢測儀NGP40-104KM-H2S便攜式硫化氫檢測儀
便攜式硫化氫檢測儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | NGPG | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,冶金,綜合 | 檢測氣體 | H2S |
擴(kuò)散式外觀
泵吸式外觀(外置泵)
充電底座
檢測因子 | 硫化氫H2S | ||
檢測范圍 | 0-10、50、100、200ppm等,根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.01、0.1ppm | ||
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體、PID光致電離等,根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
傳感器壽命 | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導(dǎo)2-5年,PID 2-3年 | ||
檢測方式 | 擴(kuò)散式/泵吸式,標(biāo)配:外置泵 | ||
顯示方式 | 2寸LCD | ||
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)濃度、單位、氣體名稱、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間、存儲(chǔ)、通訊狀態(tài)、電量、充電狀態(tài)等 | ||
檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒(通用) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC3-8.4V | ||
電池容量 | 3.7V,2800mAh(7.4V,1400mAh)可充電高分子聚合物電池 ,具有過充、過放、過壓、短路、過熱保護(hù)功能 | ||
工作時(shí)間 | 100小時(shí)以上(擴(kuò)散式、無催化傳感器) | ||
報(bào)警音量 | 大于90dB | ||
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對(duì)濕度:10-95%RH | ||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C快速充電(座充)與通訊,標(biāo)配座充底座(2小時(shí)充滿電) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)容量20萬條;支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||
界面語言 | 中文或英文可選,默認(rèn)中文界面 | ||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯,整體包膠,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落高度≥5米 | ||
外型尺寸 | 90×70×38mm(L×W×H) | 重 量 | 約380g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、座充底座、儀器箱、外置泵(標(biāo)定罩)、過濾器1個(gè)。 | ||
選配功能 | ① 溫度檢測:-40℃~+70℃ 精度0.5℃;濕度檢測:0-100%RH 精度3 %RH | ||
② 無線數(shù)據(jù)傳輸:LORA、藍(lán)牙,SOS一鍵呼救,NB-IOT | |||
③ 外置微型無線藍(lán)牙打印機(jī)。 | |||
選配附件 | ① 過濾器多個(gè) ②0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管) | ||
★廠家資質(zhì) | ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、IS010012測量管理體系認(rèn)證證書、防爆證證書等 |
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-5ppm | 0.001ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-2000ppm | 1ppm | |
可燃?xì)?EX) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.01%Vol | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%Vol | 0.01%Vol | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | 0.01%Vol | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇(C2H5SH) | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | (N2O4) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺(C3H9N) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮?dú)?N2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯PID(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 溴甲烷(CH3Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright©2024 寧波市高品科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備13029853號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸